更新時(shí)間:2019-10-22
點(diǎn)擊次數(shù):3582
        精密高溫真空烘箱 供工礦企業(yè)、大專院校、生物制藥、食品加工、農(nóng)業(yè)科研、化工制藥、醫(yī)療單位和各類實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下作粉末干燥箱、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品的干燥箱。
精密高溫真空烘箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(立式)  | 6050SA  | 6090SA  | 6210  | |||
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度5~30℃  | |||||
相對(duì)濕度≤80%  | ||||||
海拔高度≤1500m  | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | ||||||
控制溫度  | 室溫+10~200℃  | |||||
溫度  | 控制器  | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制  | ||||
傳感器  | ***鉑電阻傳感器  | |||||
度  | ±2℃ at 100℃  | |||||
波動(dòng)度  | ±1℃  | |||||
時(shí)間  | 0~9999分鐘  | |||||
材料  | 內(nèi)部  | 304不銹鋼板  | ||||
外部  | 08F冷軋鋼板  | |||||
尺寸  | 內(nèi)部  | 415*370*345  | 450*450*450  | 560*640*600  | ||
外部  | 710*510*1110  | 610*590*1380  | 720*730*1660  | |||
真空度  | 60Pa  | |||||
加熱方式  | 四周加熱  | 隔板式加熱  | ||||
凈重  | 145KG  | 145KG  | 230KG  | |||
消耗功率  | 1300W  | 1600W  | 2100W  | |||
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml