更新時間:2020-08-13
點擊次數(shù):7139
        生化培養(yǎng)箱的用途:用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)副、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測定,各類恒溫試驗、環(huán)境試驗、細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培和育種試驗的設備。
生化培養(yǎng)箱的特點:
1、304鏡面不銹鋼工作室,鋼板靜電噴塑外殼,單門結構,雙層鋼化玻璃觀察窗。
2、采用由高低壓力保護的壓縮機組,智能制冷無霜運行技術。
3、設計合理的風道結構,微風氣流循環(huán)設計,使工作室內溫度均勻。
4、具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態(tài)控制、溫度顯示校正、參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
技術參數(shù):
|              型號  |                          SHP-80(E)  |                          SHP-150(E)  |                          SHP-250(E)  |                          SHP-450(E)  |         |
|              工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         ||||
|              相對濕度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              控制溫度  |                          5℃~60℃  |         ||||
|              
 
 溫度  |                          控制器  |                          智能液晶顯示,可編程控制,選配RS-485接口,嵌入式打印機  |         |||
|              傳感器  |                          ***鉑電阻傳感器  |         ||||
|              準確度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |         ||||
|              波動度  |                          ±0.3℃  |         ||||
|              均勻度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.5℃at 37℃  |                          ±1℃at 37℃  |         |
|              定時時間  |                          0~9999分鐘  |         ||||
|              材料  |                          內部  |                          304鏡面不銹鋼  |         |||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         ||||
|              尺寸  |                          內部  |                          400*400*500  |                          500*400*750  |                          550*500*900  |                          700*650*950  |         
|              外部  |                          500*620*1140  |                          600*610*1500  |                          650*710*1650  |                          880*830*1700  |         |
|              隔板尺寸  |                          346*380  |                          446*380  |                          496*480  |                          652*628  |         |
|              凈重  |                          73KG  |                          94KG  |                          119KG  |                          195KG  |         |
|              消耗功率  |                          430W  |                          500W  |                          750W  |                          1200W  |         |
|              架子(提供/很多)  |                          2/5  |                          2/10  |                          2/13  |                          2/13  |         |
系統(tǒng)組成:
1、溫度控制系統(tǒng):有溫度控制器、溫度傳感器、超溫保護系統(tǒng)等組成。
2、高低溫變換系統(tǒng):有加熱系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)構成。
3、氣體循環(huán)系統(tǒng):有高速循環(huán)風機、風道等組成。
  4、照明系統(tǒng):有門控開關、8W日光燈管、電子鎮(zhèn)流器等組成。
 

(產(chǎn)品實物圖)
Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml