產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
恒溫培養(yǎng)箱
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱
GRP9080隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱
                    
產(chǎn)品型號(hào):GRP9080
更新時(shí)間:2025-07-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :3857
產(chǎn)品分類
|              型號(hào)  |                          9050  |                          9080  |                          9160  |                          9270  |         ||||
|              工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         |||||||
|              相對(duì)濕度≤80%  |         ||||||||
|              海拔高度≤2000m  |         ||||||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         ||||||||
|              控制溫度  |                          室溫+5℃~65℃  |         |||||||
|              
 
 溫度  |                          控制器  |                          數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制  |         ||||||
|              傳感器  |                          ***鉑電阻傳感器  |         |||||||
|              精確度  |                          ±0.1℃at 37℃  |         |||||||
|              波動(dòng)度  |                          ±0.2℃  |         |||||||
|              均勻度  |                          ±0.3℃at 37℃  |         |||||||
|              定時(shí)時(shí)間  |                          0~9999分鐘  |         |||||||
|              材料  |                          內(nèi)部  |                          304鏡面不銹鋼  |         ||||||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         |||||||
|              尺寸  |                          內(nèi)部  |                          350*350*410  |                          400*400*500  |                          500*500*650  |                          600*600*750  |         |||
|              外部  |                          500*460*690  |                          550*500*790  |                          660*610*930  |                          750*700*1040  |         ||||
|              隔板尺寸  |                          345*328  |                          395*378  |                          495*478  |                          595*578  |         ||||
|              凈重  |                          41KG  |                          48.5KG  |                          72.5KG  |                          100KG  |         ||||
|              消耗功率  |                          ≤520W  |                          ≤820W  |                          ≤1220W  |                          ≤1720W  |         ||||
|              架子(提供/zui多)  |                          2/4  |                          2/4  |                          2/4  |                          2/4  |         ||||
結(jié)構(gòu):


Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml