
產(chǎn)品型號(hào):GRX-9123A
更新時(shí)間:2025-07-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :3123
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
GRX-9123A熱空氣消毒箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1.微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示、控溫精確可靠。
2.具備傳感器故障報(bào)警,超溫報(bào)警,自診斷動(dòng)態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長(zhǎng)達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
3.冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
4.符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          9023A(AE)  |                          9053A(AE)  |                          9123A(AE)  |                          9203A(AE)  |         |
|              
 工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         ||||
|              相對(duì)濕度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              
 工作方式  |                          數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制  |         ||||
|              ***鉑電阻傳感器  |         |||||
|              強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道  |         |||||
|              可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí)  |         |||||
|              
 
 溫度  |                          控制范圍  |                          RT+10~200℃  |         |||
|              精確度  |                          ±1℃ at 100℃  |         ||||
|              波動(dòng)度  |                          ±1℃  |         ||||
|              均勻度  |                          ±1℃ at 100℃  |                          ±2℃ at 100℃  |         |||
|              消耗功率  |                          500W  |                          740W  |                          1240W  |                          1640W  |         |
|              材料  |                          內(nèi)部  |                          304鏡面不銹鋼  |         |||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          內(nèi)部  |                          300*300*275  |                          420*350*350  |                          550*350*550  |                          600*550*600  |         
|              外部  |                          580*470*445  |                          710*520*520  |                          830*530*720  |                          880*740*790  |         |
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml