
產(chǎn)品型號:DHG-9640A
更新時間:2025-07-14
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3261
產(chǎn)品分類
|              型號  |                          9640A  |         |
|              
 工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         |
|              相對濕度≤80%  |         ||
|              海拔高度≤2000m  |         ||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         ||
|              
 工作方式  |                          液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制  |         |
|              高精度鉑電阻傳感器  |         ||
|              強迫循環(huán)對流風道  |         ||
|              可選0~9999分鐘或小時定時  |         ||
|              
 
 溫度  |                          控制范圍  |                          RT+10~200℃  |         
|              精確度  |                          ±1℃ at 100℃  |         |
|              波動度  |                          ±1℃  |         |
|              報警  |                          SV±5℃(出廠值)  |         |
|              均勻度  |                          ±2℃ at 100℃  |         |
|              消耗功率  |                          5000W  |         |
|              材料  |                          內(nèi)部  |                          304不銹鋼  |         
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         |
|              尺寸 (MM)  |                          內(nèi)部  |                          800*800*1000  |         
|              外部  |                          990*930*1460  |         |

Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml