
產(chǎn)品型號:DHG-9240B(240L)
更新時間:2025-07-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2418
|              型號  |                          9030BE  |                          9070BE  |                          9140BE  |                          9240BE  |         |
|              
 工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         ||||
|              相對濕度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              
 工作方式  |                          液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制  |         ||||
|              鉑電阻傳感器  |         |||||
|              強(qiáng)迫循環(huán)對流風(fēng)道  |         |||||
|              可選0~9999分鐘或小時定時  |         |||||
|              
 
 溫度  |                          控制范圍  |                          RT+10~300℃  |         |||
|              精確度  |                          ±1℃ at 100℃  |         ||||
|              波動度  |                          ±1℃  |         ||||
|              均勻度  |                          ±1℃ at 100℃  |                          ±2℃ at 100℃  |         |||
|              消耗功率  |                          940W  |                          1240W  |                          1740W  |                          2290W  |         |
|              材料  |                          內(nèi)部  |                          304不銹鋼  |         |||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          內(nèi)部  |                          300*300*350  |                          400*400*450  |                          450*550*550  |                          500*600*750  |         
|              外部  |                          445*450*710  |                          550*550*800  |                          640*700*900  |                          690*730*1100  |         |

Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml