
產(chǎn)品型號:DK-450A
更新時間:2025-07-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3717
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品特點:
   
1、電熱恒溫循環(huán)水槽采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋、造型新穎美觀。
2. 電熱恒溫循環(huán)水槽水槽重要部件:控制器、工作室、槽體、加熱管
3、電熱恒溫循環(huán)水槽具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態(tài)控制、溫度顯示校正、參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
4、DKB-450A、DKB-600A型循環(huán)水泵,使均勻度更佳
技術(shù)參數(shù):
型號  | DK-450A  | DK-600A  | DK-450B  | DK-600B  | DKB-450A  | DKB-600B  | ||
環(huán)境條件  | 環(huán)境溫度5~30℃  | |||||||
相對濕度≤80%  | ||||||||
海拔高度≤2000m  | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | ||||||||
控溫范圍  | 室溫+5℃~65℃  | 室溫+5℃~99℃  | 室溫+5℃~65℃  | |||||
 
 溫度  | 測試點  | ±1℃ at 37℃  | ||||||
波動度  | ±0.3℃  | ±0.1℃  | ||||||
均勻度  | ±0.5℃ at 37℃  | ±0.2℃ at 37℃  | ||||||
控制器  | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制  | |||||||
傳感器  | 鉑電阻傳感器  | |||||||
定時時間  | 0~9999分鐘  | |||||||
材料  | 內(nèi)部  | 304不銹鋼  | ||||||
外部  | 08F冷軋鋼板  | |||||||
尺寸(mm )  | 內(nèi)部  | 450*300*190  | 600*300*170  | 450*300*190  | 600*300*170  | 450*300*190  | 600*300*170  | |
外部  | 600*340*300  | 750*340*280  | 600*340*300  | 750*340*280  | 600*340*300  | 750*340*280  | ||
凈重  | 15.5KG  | 18.5KG  | 15.5KG  | 18.5KG  | 13KG  | 18.5KG  | ||
消耗功率  | 1000W  | 1500W  | 1500W  | 2000W  | 1100W  | 1500W  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml