
產(chǎn)品型號:SHP-450
更新時間:2025-07-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3440
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              型號  |                          SHP-80  |                          SHP-150  |                          SHP-250  |                          SHP-450  |         |
|              工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         ||||
|              相對濕度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              控制溫度  |                          5℃~60℃  |         ||||
|              
 
 溫度  |                          控制器  |                          液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制  |         |||
|              傳感器  |                          鉑電阻傳感器  |         ||||
|              測試點  |                          ±0.3℃ at 37℃  |         ||||
|              波動度  |                          ±0.3℃  |         ||||
|              均勻度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.5℃at 37℃  |                          ±1℃at 37℃  |         |
|              定時時間  |                          0~9999分鐘  |         ||||
|              材料  |                          內(nèi)部  |                          304鏡面不銹鋼  |         |||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         ||||
|              尺寸  |                          內(nèi)部  |                          400*400*500  |                          500*400*750  |                          550*500*900  |                          700*650*950  |         
|              外部  |                          500*620*1140  |                          600*610*1500  |                          650*710*1650  |                          880*830*1700  |         |
|              隔板尺寸  |                          346*380  |                          446*380  |                          496*480  |                          652*628  |         |
|              凈重  |                          73KG  |                          94KG  |                          119KG  |                          195KG  |         |
|              消耗功率  |                          430W  |                          500W  |                          750W  |                          1200W  |         |
|              架子  |                          2/5  |                          2/10  |                          2/13  |                          2/13  |         |

Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml